अगली
कार्तिक अमावस्या – मंगलवार, 8 दिसंबर 2026
अमावस्या 2026 सूची
| तारीख | नाम और तिथि समय |
|---|---|
| 18 जन॰रविवार | मौनी अमावस्या12:03 AM, 18 जन॰ → 01:21 AM, 19 जन॰ |
| 17 फ़र॰मंगलवार | माघ अमावस्या05:33 PM, 16 फ़र॰ → 05:30 PM, 17 फ़र॰ |
| 19 मार्चगुरुवार | फाल्गुन अमावस्या08:25 AM, 18 मार्च → 06:53 AM, 19 मार्च |
| 17 अप्रैलशुक्रवार | चैत्र अमावस्या08:11 PM, 16 अप्रैल → 05:21 PM, 17 अप्रैल |
| 16 मईशनिवार | शनि वैशाख अमावस्या05:11 AM, 16 मई → 01:30 AM, 17 मई |
| 15 जूनसोमवार | सोमवती अधिक ज्येष्ठ अमावस्या12:19 PM, 14 जून → 08:23 AM, 15 जून |
| 14 जुल॰मंगलवार | ज्येष्ठ अमावस्या06:49 PM, 13 जुल॰ → 03:12 PM, 14 जुल॰ |
| 12 अग॰बुधवार | आषाढ़ अमावस्या01:52 AM, 12 अग॰ → 11:05 PM, 12 अग॰ |
| 11 सित॰शुक्रवार | श्रावण अमावस्या10:33 AM, 10 सित॰ → 08:56 AM, 11 सित॰ |
| 10 अक्टू॰शनिवार | शनि भाद्रपद अमावस्या09:35 PM, 9 अक्टू॰ → 09:19 PM, 10 अक्टू॰ |
| 9 नव॰सोमवार | सोमवती आश्विन अमावस्या11:27 AM, 8 नव॰ → 12:31 PM, 9 नव॰ |
| 8 दिस॰मंगलवार | कार्तिक अमावस्या04:12 AM, 8 दिस॰ → 06:21 AM, 9 दिस॰ |
अमावस्या के बारे में
अमावस्या चंद्रमा के न दिखने का दिन है। यह पितरों के तर्पण और श्राद्ध का मुख्य दिन है। सोमवार को पड़े तो सोमवती अमावस्या और शनिवार को पड़े तो शनि अमावस्या कहलाती है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
अगली अमावस्या कब है?
कार्तिक अमावस्या 8 दिसंबर 2026 को है।