Next
Bhauma Pradosh Vrat – Tuesday, 5 January 2027
Pradosh Vrat 2027 list
| Date | Name & tithi timing | Pradosh Kaal |
|---|---|---|
| 5 JanTuesday | Bhauma Pradosh Vrat06:15 PM, 4 Jan → 08:39 PM, 5 Jan | 05:38 PM – 08:21 PM |
| 20 JanWednesday | Budh Pradosh Vrat04:41 AM, 20 Jan → 01:11 AM, 21 Jan | 05:50 PM – 08:31 PM |
| 3 FebWednesday | Budh Pradosh Vrat01:50 PM, 3 Feb → 04:31 PM, 4 Feb | 06:02 PM – 08:39 PM |
| 18 FebThursday | Guru Pradosh Vrat02:27 PM, 18 Feb → 11:14 AM, 19 Feb | 06:13 PM – 08:46 PM |
| 5 MarFriday | Shukra Pradosh Vrat09:53 AM, 5 Mar → 12:03 PM, 6 Mar | 06:23 PM – 08:51 PM |
| 20 MarSaturday | Shani Pradosh Vrat11:17 PM, 19 Mar → 08:45 PM, 20 Mar | 06:32 PM – 08:55 PM |
| 4 AprSunday | Ravi Pradosh Vrat04:26 AM, 4 Apr → 05:23 AM, 5 Apr | 06:41 PM – 08:58 PM |
| 18 AprSunday | Ravi Pradosh Vrat07:42 AM, 18 Apr → 06:08 AM, 19 Apr | 06:48 PM – 09:01 PM |
| 3 MayMonday | Som Pradosh Vrat08:03 PM, 3 May → 07:30 PM, 4 May | 06:57 PM – 09:06 PM |
| 17 MayMonday | Som Pradosh Vrat04:28 PM, 17 May → 04:03 PM, 18 May | 07:06 PM – 09:11 PM |
| 2 JunWednesday | Budh Pradosh Vrat08:28 AM, 2 Jun → 06:34 AM, 3 Jun | 07:15 PM – 09:17 PM |
| 16 JunWednesday | Budh Pradosh Vrat02:30 AM, 16 Jun → 03:20 AM, 17 Jun | 07:21 PM – 09:21 PM |
| 1 JulThursday | Guru Pradosh Vrat06:14 PM, 1 Jul → 03:23 PM, 2 Jul | 07:23 PM – 09:24 PM |
| 15 JulThursday | Guru Pradosh Vrat02:40 PM, 15 Jul → 04:34 PM, 16 Jul | 07:21 PM – 09:23 PM |
| 31 JulSaturday | Shani Pradosh Vrat02:18 AM, 31 Jul → 10:57 PM, 31 Jul | 07:13 PM – 09:19 PM |
| 14 AugSaturday | Shani Pradosh Vrat05:21 AM, 14 Aug → 07:53 AM, 15 Aug | 07:02 PM – 09:12 PM |
| 29 AugSunday | Ravi Pradosh Vrat09:35 AM, 29 Aug → 06:12 AM, 30 Aug | 06:47 PM – 09:01 PM |
| 13 SeptMonday | Som Pradosh Vrat10:12 PM, 12 Sept → 12:39 AM, 14 Sept | 06:29 PM – 08:48 PM |
| 27 SeptMonday | Som Pradosh Vrat04:55 PM, 27 Sept → 01:54 PM, 28 Sept | 06:12 PM – 08:36 PM |
| 12 OctTuesday | Bhauma Pradosh Vrat04:13 PM, 12 Oct → 05:48 PM, 13 Oct | 05:55 PM – 08:24 PM |
| 27 OctWednesday | Budh Pradosh Vrat01:03 AM, 27 Oct → 10:49 PM, 27 Oct | 05:40 PM – 08:14 PM |
| 11 NovThursday | Guru Pradosh Vrat10:07 AM, 11 Nov → 10:20 AM, 12 Nov | 05:30 PM – 08:08 PM |
| 25 NovThursday | Guru Pradosh Vrat10:50 AM, 25 Nov → 09:47 AM, 26 Nov | 05:24 PM – 08:06 PM |
| 11 DecSaturday | Shani Pradosh Vrat02:53 AM, 11 Dec → 01:42 AM, 12 Dec | 05:25 PM – 08:09 PM |
| 25 DecSaturday | Shani Pradosh Vrat11:08 PM, 24 Dec → 11:31 PM, 25 Dec | 05:31 PM – 08:15 PM |
About Pradosh Vrat
Pradosh Vrat is kept for Lord Shiva on Trayodashi, twice a month. The puja is done in Pradosh Kaal, the evening time just after sunset. Its name changes with the weekday: Som Pradosh on Monday, Bhauma Pradosh on Tuesday and Shani Pradosh on Saturday.
Questions people ask
When is the next Pradosh Vrat?
Bhauma Pradosh Vrat is on 5 January 2027.